| Описание |
|---|
| Планетарные редукторы AG2250 специально подобраны для серии роторных двигателей и дополнены 2- или 3-ступенчатыми версиями. Для улучшения дизайна предлагаются планетарные и угловые планетарные редукторы с различными передаточными отношениями. 1-ступенчатые варианты размеров (W)PLE60 и (W)PLE80 идеально подходят для серии шаговых двигателей AS2000. Серия AG2250 завершает линейку небольших, доступных по цене приводных технологий. Редукторы особенно подходят для применения в тех случаях, когда не требуется особо низкий крутильный люфт. Коэффициенты инерции, требуемые крутящие моменты и подходящие двигатели могут быть удобно рассчитаны непосредственно в TwinCAT с помощью TwinCAT 3 Motion Designer. Кроме того, инструмент за один шаг проверяет, может ли выбранный двигатель быть адаптирован к редуктору. Планетарные редукторы устанавливаются на соответствующие двигатели на заводе и поставляются в комплекте двигатель/редуктор.Серия AG2250 также содержит угловые планетарные редукторы для компактной установки двигателей под прямым углом. Особенности
|
| Варианты исполнения | Номинальный крутящий момент на выходе | Передаточное число | Макс. момент ускорения | Для размера фланца двигателя |
|---|---|---|---|---|
| AG2250-+PLE80-M01-3 | 85 Нм | 3 | 136 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-4 | 115 Нм | 4 | 184 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-5 | 110 Нм | 5 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-7 | 65 Нм | 7 | 104 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-8 | 50 Нм | 8 | 80 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M01-10 | 38 Нм | 10 | 61 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 | N3 |
| AG2250-+PLE80-M02-12 | 120 Нм | 12 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-15 | 110 Нм | 15 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-16 | 120 Нм | 16 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-20 | 120 Нм | 20 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-25 | 110 Нм | 25 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-32 | 120 Нм | 32 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-40 | 110 Нм | 40 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M02-64 | 50 Нм | 64 | 80 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-60 | 110 Нм | 60 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-80 | 120 Нм | 80 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-100 | 120 Нм | 100 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-120 | 110 Нм | 120 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-160 | 120 Нм | 160 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-200 | 110 Нм | 200 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-256 | 120 Нм | 256 | 192 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-320 | 110 Нм | 320 | 176 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2250-+PLE80-M03-512 | 50 Нм | 512 | 80 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |

