Технические характеристики
| Конструкция | Круглый |
| Соответствует стандарту | EN 60947-5-2 |
| Символ | 00991707 |
| Одобрение | Торговая марка RCM c UL, включено в перечень (OL) |
| Знак CE (см. декларацию соответствия) | В соответствии с Директивой ЕС по электромагнитной совместимости В соответствии с Директивой ЕС по низковольтному оборудованию |
| Принцип измерения | Индуктивный |
| Номинальное рабочее расстояние | 5 мм |
| Гарантированное рабочее расстояние | 4.05 мм |
| Коэффициенты уменьшения | Алюминий = 0.35 — 0.5 Нержавеющая сталь St 18/8 = 0.6 — 1.0 Медь = 0.25 — 0.45 Латунь = 0.35 — 0.5 Сталь St 37 = 1.0 |
| Температура окружающей среды | -25 °C … 70 °C |
| Точность повторения | 0.1 мм |
| Коммутационный выход | Бесконтактный, 2-проводной |
| Функция переключающего элемента | Контакт N/O |
| Гистерезис | 0.15 мм … 0.75 мм |
| Макс. частота переключения постоянный ток | 60 Гц |
| Макс. частота коммутации переменного тока | 20 Гц |
| Макс. выходной ток | 300 мА |
| Падение напряжения | ≤6 V |
| Мин. ток нагрузки | 3 мА |
| Номинальный ток короткого замыкания | без |
| Диапазон рабочего напряжения переменного тока | 20 V … 250 V |
| Диапазон рабочего напряжения постоянного тока | 10 V … 300 V |
| Частота сети | 50 Гц … 60 Гц |
| Ток питания холостого хода | ≤1.5 мА |
| Защита от обратной полярности | Для всех электрических соединений |
| Электрическое соединение | 2-проводной Кабель |
| Длина кабеля | 2.5 m |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ |
| Материал изоляционной оболочки | ПВХ |
| Размер | M18 |
| Тип монтажа | Через контргайку |
| Момент затяжки | 2 Нм |
| Тип монтажа | Заподлицо |
| Вес изделия | 123 грамм |
| Материал корпуса | Усиленный ПА |
| Индикация состояния переключения | Желтый светодиод |
| Температура окружающей среды с подвижным кабелем | 0 °C … 70 °C |
| Степень защиты | IP65 IP67 |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 4 — Очень высокая коррозионная стойкость |
| Дополнительная информация для выбора датчика | Для постоянного и переменного напряжения |
| Электрический выход | Бесконтактный, 2-проводной |
| Выбор конструкции датчика | Полиамидный корпус |

