Электрические данные
| Частота переменного тока [Гц] | 47…64 | |
| Допуск на рабочее напряжение [%] | 10 | |
| Рабочее напряжение [В] | автоматический выбор диапазона | |
| Номинальное напряжение переменного тока [В] | 110 / 230 | |
| Диапазон входного напряжения переменного тока [В] | 100…120 / 200…240 | |
| Класс защиты | I | |
| Защита от перенапряжения | да; (< 36 V) | |
| Макс. время задержки включения [мс] | 900 | |
| Выходное напряжение AS-i [В] | 30.5 | |
| Выходная мощность (постоянная) [Вт] | 122 | |
| Выходная мощность (пиковая) [Вт] | 134 | |
| Примечание по выходной мощности (пиковая) [Вт] |
| |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) | 0.56 | |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) | 0.47 | |
| Запас мощности [%] | 10 | |
| Количество выходных цепей | 1 | |
| Выходной ток AS-i [A] | 4 | |
| Макс. остаточная пульсация [мВ] | 50 | |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [A] | 3 | |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] | 3 | |
| Ограничение пускового тока | да | |
| КПД (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [%] | 88 | |
| Эффективность (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) [%] | 89.3 | |
| Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
| Дератизация [Вт/К] | 3 (60…70 °C) | |
| Время буферизации сети (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [мс] | 70 | |
| Время буферизации сети (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [мс] | 70 | |
| Входной ток (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [A] | 2.05 | |
| Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] | 1.23 | |
| Потеря мощности (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [Вт] | 16.6 | |
| Потери мощности (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) [Вт] | 14.6 | |
| Встроенная развязка данных | да | |
| Защита от обратного питания [В] | 35 |
Выходы
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Перегрузочные характеристики | постоянный выходной ток |
| Возможность параллельного подключения выходов | нет |
| Возможность последовательного соединения выходов | нет |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |
| Указание по температуре окружающей среды |
| |
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
| Защита | IP 20 | |
| Степень загрязнения | 2; (IEC 62103: токопроводящие загрязнения не допускаются) |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |||
| Виброустойчивость |
| |||
| Ударопрочность |
| |||
| MTTF [годы] | 90 |
Классификация AS-i
| Сертификат AS-i | 98601 |
Механические данные
| Вес [г] | 625.5 |
| Тип монтажа | рельс; (TH35 (EN 60715)) |
| Размеры [мм] | 124 x 40 x 120 |
| Материалы | стальной лист |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | винтовые клеммы: |
Диаграммы и графики
блок-схема |
выходные характеристики |
характеристическая кривая для степени эффективности / потери мощности |
линия характеристик для снижения мощности |
характерная линия для времени буферизации сети |


