Применение
| Применение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 150 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Электропитание [В] | 20…30 |
| Макс. суммарный номинальный ток входов [мА] | 100 |
| Входной ток Высокий [мА] | > 3 |
| Входной ток Низкий [мА] | < 1.5 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 10 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 2 |
| Выходы питания привода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | |
| Указание по температуре окружающей среды |
| |
| Температура хранения [°C] | -20…80 | |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) | |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 | |
| Защита | IP 65 | |
| Степень загрязнения | 2 |
Тесты / утверждения
| ЭМС |
|
Классификация AS-i
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||
| Профиль AS-i | S-3.F.F | ||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [шестнадцатеричный] | 3 | ||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | F.F | ||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 253.5 | |
| Тип монтажа | винтовое крепление | |
| Размеры [мм] | 45 x 80 x 46 | |
| Материалы | ПБТ | |
| Пневматическая система | 2 x 3/2-ходовые седельные клапаны | |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 2…8 | |
| Указание по диапазону рабочего давления |
| |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 350 | |
| Расход воздуха при 6/0 бар [л/мин] | 550 | |
| Допустимый объем сжатого воздуха | фильтрованный (5 мкм); смазанный (ISO-VG10) или несмазанный | |
| Трубная арматура | Legris LF 3000/8 | |
| Выхлоп | встроенная вытяжка |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество комплектов | 1 шт. |
Электрическое подключение — розетка I-1
| контактные штыри к нижней части модуля, FK / PG: |
| Разъем: M12; кодировка: A |
Электрическое подключение — розетка I-2
| контактные штыри к нижней части модуля, FK / PG: |
| Разъем: M12; кодировка: A |


