Применение
| Приложение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 170 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 18…30 DC; (до PELV) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество пневматических выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4; (2 x 2) |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Электропитание [В] | 20…30 |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 100 |
| Входной ток высокий [мА] | > 3 |
| Входной ток Низкий [мА] | < 1.5 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 10 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 2 |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | |
| Примечание по температуре окружающей среды |
| |
| Защита | IP 65 |
Испытания / допуски
| EMC |
|
Классификация AS-i
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-7.F | |||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 7 | |||||||||||||||
| AS-i ID код [шестнадцатеричный] | F | |||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 260 | |
| Тип крепления | винтовое крепление | |
| Материалы | PBT | |
| Пневматическая система | 2 x 3/2-ходовые седельные клапаны | |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 2…8 | |
| Диапазон рабочего давления [МПа] | 0.2…0.8 | |
| Указание по диапазону рабочего давления |
| |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 350 | |
| Расход воздуха при 6/0 бар [л/мин] | 550 | |
| Допустимый сжатый воздух | фильтрованный (5 мкм); со смазкой (ISO-VG10) или без смазки | |
| Трубные фитинги | Legris LF 3000/8 | |
| Выхлоп | встроенная вытяжка |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| контактные штыри на нижней части модуля, FK-E / PG: |
| Разъем: M12; кодировка: A |


