Применение
| Применение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. ток потребления от AS-i [мА] | 165 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 1 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Электропитание [В] | 20…30 |
| Макс. суммарный номинальный ток входов [мА] | 100 |
| Входной ток Высокий [мА] | > 3 |
| Входной ток Низкий [мА] | < 1.5 |
| Уровень переключения высокий [В] | > 10 |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 1; (пневматический выход NO/NC с возможностью выбора; моностабильный) |
| Выходы питания привода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | |
| Указание по температуре окружающей среды |
| |
| Защита | IP 65 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
|
Классификация AS-i
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 3 | |||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | F | |||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические характеристики
| Вес [г] | 243.5 | |
| Тип монтажа | винтовое крепление | |
| Материалы | PBT | |
| Пневматическая система | 1 x 4/2-ходовой седельный клапан | |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 3…8 | |
| Диапазон рабочего давления [МПа] | 0.3…0.8 | |
| Указание по диапазону рабочего давления |
| |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 500 | |
| Расход воздуха при 6/0 бар [л/мин] | 700 | |
| Допустимый сжатый воздух | фильтрованный (5 мкм); смазанный (ISO-VG10) или не смазанный | |
| Вспомогательный воздух 90 % вакуум [бар] | 3…8 | |
| Вспомогательный воздух 90 % вакуум [МПа] | 0.3…0.8 | |
| Трубная арматура | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
| Вытяжка | встроенная вытяжка |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | контактные штыри в нижней части модуля, FK / PG: |
| Подключение | Разъем: M12 |


