Применение
| Применение | монтаж в полевых условиях |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 165 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 1 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Питание [В] | 20…30 |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 100 |
| Входной ток высокий [мА] | > 3 |
| Входной ток Низкий [мА] | < 1.5 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 10 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 1; (пневматический выход NO/NC с возможностью выбора; моностабильный) |
| Выходы питания исполнительных механизмов | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | |
| Указание по температуре окружающей среды |
| |
| Защита | IP 67 |
Испытания / сертификаты
| EMC |
|
Классификация AS-i
| Режим расширенной адресации | нет | ||||||||||
| Профиль AS-i | S-3.F | ||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 3 | ||||||||||
| AS-i ID код [шестнадцатеричный] | F | ||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 243 | |
| Тип монтажа | винтовое крепление | |
| Материалы | корпус: PBT; металлические части: нержавеющая сталь (1.4305 / 303); Уплотнение: FKM | |
| Пневматическая система | 1 x 4/2-ходовой седельный клапан | |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 3…8 | |
| Диапазон рабочего давления [МПа] | 0.3…0.8 | |
| Примечание по диапазону рабочего давления |
| |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 500 | |
| Расход воздуха при 6/0 бар [л/мин] | 700 | |
| Допустимый сжатый воздух | фильтрованный (5 мкм); со смазкой (ISO-VG10) или без смазки | |
| Трубная арматура | Legris LF 3000/8 | |
| Вытяжка | отвод выхлопных газов может осуществляться через трубное соединение |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Принадлежности
| Принадлежности (опция) |
|
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество упаковок | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | контактные штифты на нижней части модуля, FK / PG: |


