Применение
| Применение | Установка в шкафах управления |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC; ("класс питания 2" согласно cULus) |
| Потребляемый ток [мА] | 12…57; (внешнее питание) |
| Макс. Потребление тока от AS-i [мА] | 57; (с внешним питанием: 25 мА) |
| Защита от обратной полярности | да |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 мА) |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 24 DC; (до PELV) |
| Дополнительное напряжение питания | опция |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 4 |
Выходы
| Количество аналоговых выходов | 4; (подключение 2-Draht-Aktuatoren или 4-Draht-Aktuatoren с разделителем 24 V-Versorgung) |
| Макс. нагрузка [Ω] | 600 |
| Аналоговый выход напряжения [В] | 0…10 |
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 1000 |
| Защита от перегрузки | да |
| Разрешение аналогового выхода | 16 (1 бит = 1 мкВ) |
| Выходы питания электропривода | AS-i / AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 |
| Температура хранения [°C] | -20…85 |
| Защита | IP 20 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |
| Сроки наработки на отказ [лет] | 140 |
Классификация AS-i
| AS-i адресация | гнездо адресации | ||||||||||||||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-7.3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов параметров |
|
Механические данные
| Вес [г] | 174.5 |
| Тип монтажа | монтаж на DIN-рейку |
| Материалы | PA 6.6 |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Аксессуары
| Аксессуары (опция) |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | COMBICON: |


