Приложение
| Приложение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 220 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 10…30 DC; (AUX) |
| Макс. потребление тока от дополнительного источника питания [мА] | 4000; (AUX) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Источник питания [В] | 20…30; (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) |
| Макс. Общий номинальный ток входов [мА] | 180 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Входной ток Высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 11 |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 10…30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 2000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 ВТ (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. токовая нагрузка выходы суммарная [A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделенные | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -25…80 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 251 | |||
| Допуск UL |
|
Классификация AS-i
| версия AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | Возможна ИК-адресация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат AS-i | 128501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 288.5 |
| Тип монтажа | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения |
| Размеры [мм] | 118.2 x 60 x 27 |
| Материалы | PA; розетка: нержавеющая сталь (1.4404 / 316L); резьбовые вставки в нижней части: нержавеющая сталь (1.4404 / 316L); уплотнительное кольцо: EPDM; винты: нержавеющая сталь (1.4578 / 316Cu); прокалывающие контакты: CuSn6 никелированные и луженые |
| Материал уплотнения | EPDM |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Принадлежности
| Принадлежности (опция) |
|
Примечания
| Примечания |
| |||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — Входы
| Разъем: M12; кодировка: A; Уплотнение: EPDM |
Электрическое подключение — Выходы
| Разъем: M12; кодировка: A; Уплотнение: EPDM |


