Применение
| Применение | корпус для монтажа на панель |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Потребляемый ток [мА] | < 200 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0.18; (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 180 мА) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Источник питания [В] | 20…30; (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Выходы
| Электрический дизайн | PNP |
| Количество цифровых выходов | 3 |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 18…30; (DC) |
| Макс. Токовая нагрузка на выход [мА] | 100; (обратите внимание на токовую нагрузку для всех входов и выходов) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Выходы питания электропривода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 |
| Защита | IP 20 |
Тесты / допуски
| ЭМС |
|
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | да | |||||||||||||||
| профиль AS-i | S-7.A.F | |||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 7 | |||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | A.F | |||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 80 |
| Корпус | пластиковый корпус в горшке |
| Размеры [мм] | 16 x 88 x 41 |
Примечания
| Примечания |
| ||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Кабель: 0.2 m |


