Применение
| Применение | Установка в шкафах управления |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 18…31.6 DC |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 30 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 20…30 DC; (AUX) |
| Макс. потребляемый ток от дополнительного источника питания [мА] | 4000; (AUX) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 20…30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 1000; (категория использования DC-12: 700 мА; категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 ВТ (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. выходы токовой нагрузки всего [A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделены | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…65 | |
| Примечание по температуре окружающей среды |
| |
| Температура хранения [°C] | -25…75 | |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) | |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 | |
| Защита | IP 20 | |
| Клеммы степени защиты | IP 20 | |
| Степень загрязнения | 2 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 348 | |||
| Примечания | Питание устройства должно осуществляться от изолированного источника.; Данный источник напряжения должен иметь вторичный предохранитель, включенный в список UL (см. прилагаемый лист).; В качестве альтернативы можно использовать источник питания класса 2 для питания AUX. |
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
| AS-i адресация | гнездо адресации | ||||||||||
| Режим расширенной адресации | нет | ||||||||||
| Профиль AS-i | S-8.0.E | ||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [шестнадцатеричная] | 8 | ||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | 0.E | ||||||||||
| Сертификат AS-i | 124403 | ||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 135 |
| Тип монтажа | монтаж на DIN-рейку |
| Материалы | пластик; PC-GF20 |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Аксессуары
| Поставляемые изделия |
|
Примечания
| Количество упаковок | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Соединение | штыревые головки: 4 x ; Расстояние между ними: 5.0 мм |


