Применение
| Применение | полевая установка |
| Температура среды [°C] | -10…50 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 280 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество пневматических выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Питание [В] | 20…30; (через плоский кабель) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Входной ток высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень коммутации [В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 2; (пневматический выход NO/NC с возможностью выбора; бистабильный) |
| Питание выходов привода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| ||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 258 |
Классификация AS-i
| Исполнение AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i адресация | гнездо адресации | |||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 376 |
| Тип монтажа | быстрый монтаж |
| Материалы | PA; POM; прокалывающие контакты: CuSn6 никелированные и луженые |
| Пневматическая система | 1 x 5/2-ходовой золотник (без перекрытия); бистабильный |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 3…8 |
| Диапазон рабочего давления [МПа] | 0.3…0.8 |
| Диапазон рабочего давления [psi] | 43.5…116 |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 500 |
| Допустимый сжатый воздух | сжатый воздух без смазки класс 6-3-1; сжатый воздух со смазкой класс 6-3-4 |
| Ручное управление | нажатие/ослабление или нажатие/поворот/блокировка |
| Трубные фитинги | 8 мм |
| Вытяжка | выхлопные газы могут выводиться через трубное соединение |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое соединение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Принадлежности
| Поставляемые изделия |
| |||||||
| Принадлежности (опционально) |
|
Примечания
| Примечания |
| ||||||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Подключение | технология быстрого монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три ориентации |
| Соединение | Разъем: M12 |
Диаграммы и графики
Пневматический символ |
|


