Применение
| Применение | полевая установка |
| Температура среды [°C] | -10…50 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 300 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 1 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Питание [В] | 20…30; (через плоский кабель) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Входной ток высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество пневматических выходов | 1; (пневматический выход NO/NC с возможностью выбора; моностабильный) |
| Выходы питания привода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -10…55 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| ||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 360 |
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i адресация | адресная розетка | |||||||||||||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||
| профиль AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i ID код [шестнадцатеричный] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 344.2 |
| Тип монтажа | быстрый монтаж |
| Материалы | PA; POM; прокалывающие контакты: CuSn6 никелированный и луженый |
| Пневматическая система | 1 x 5/2-ходовой золотник (без перекрытия) |
| Диапазон рабочего давления [бар] | 3…8 |
| Диапазон рабочего давления [МПа] | 0.3…0.8 |
| Диапазон рабочего давления [psi] | 44…116 |
| Расход воздуха при 6/5 бар [л/мин] | 500 |
| Допустимый сжатый воздух | класс 6-3-1 — сжатый воздух без смазки; класс 6-3-4 — сжатый воздух со смазкой |
| Ручное управление | нажатие/отпускание или нажатие/поворот/блокировка |
| Трубчатая арматура | 8 мм |
| Вытяжка | выхлопные газы могут отводиться через трубное соединение |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое соединение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Аксессуары
| Поставляемые элементы |
| |||||||
| Аксессуары (опционально) |
|
Примечания
| Примечания |
| ||||||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Соединение | технология быстрого монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три ориентации |
| Соединение | Разъем: M12 |
Диаграммы и графики
Пневматический символ |
|


