Электрические данные
| Частота переменного тока [Гц] | 47…64 |
| Допуск на рабочее напряжение [%] | 10 |
| Допуск на рабочее напряжение 2 [%] | 20 |
| Номинальное напряжение переменного тока [В] | < 230 |
| Входное напряжение постоянного тока [В] | 110…300 |
| Диапазон входного напряжения переменного тока [В] | 100…240 |
| Выходное напряжение постоянного тока [В] | 24…28 |
| Класс защиты | I; (IEC 61140) |
| Защита от перенапряжения | да; (< 39 DC) |
| Выходное напряжение [В] | регулируемое; выходное напряжение до SELV, PELV |
| Макс. выходной ток при мин. выходное напряжение [A] | 3.3 |
| Макс. выходной ток при макс. выходное напряжение [A] | 2.7 |
| Макс. пиковый выходной ток при мин. выходное напряжение [A] | 3.3 |
| Макс. пиковый выходной ток при макс. выходном напряжении [A] | 2.7 |
| Выходная мощность (постоянная) [Вт] | 80 |
| Выходная мощность (пиковая) [Вт] | 80 |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) | 0.61 |
| Коэффициент мощности (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) | 0.56 |
| Количество выходных цепей | 1 |
| Макс. остаточные пульсации [мВ] | 50 |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] | 23 |
| Пиковый ток включения (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] | 45 |
| Ограничение пускового тока | да |
| Эффективность (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [%] | 88 |
| КПД (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] | 89.8 |
| Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
| Понижение [Вт/К] | 1.8 (60…70 °C) |
| Время буферизации сети (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [мс] | 30 |
| Время буферизации сети (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) [мс] | 128 |
| Входной ток (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [A] | 1.24 |
| Входной ток (номинальное напряжение 230 В переменного тока / 50 Гц) [A] | 0.68 |
| Потери мощности (номинальное напряжение 120 В переменного тока / 60 Гц) [Вт] | 11.1 |
| Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [Вт] | 9.1 |
| Защита от обратной подачи [В] | 35 |
Выходы
| Защита от перегрузки | да |
| Перегрузочные характеристики | постоянный выходной ток |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |
| Примечание по температуре окружающей среды |
| |
| Температура хранения [°C] | -40…85 | |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
| Защита | IP 20; (EN 60529) | |
| Степень загрязнения | 2; (IEC 62103: токопроводящие загрязнения не допускаются) |
Испытания / сертификаты
| ЭМС |
| ||||||
| Устойчивость к вибрации |
| ||||||
| Ударопрочность |
| ||||||
| Коррекция коэффициента мощности (PFC) | мет |
Механические данные
| Вес [г] | 569 |
| Тип монтажа | рельс; (TH35 (EN 60715)) |
| Размеры [мм] | 124 x 40 x 122.5 |
| Материалы | стальной лист |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | винтовые клеммы: |
Диаграммы и графики
блок-схема |
выходные характеристики |
характеристическая кривая для степени эффективности / потери мощности |
характеристическая линия для снижения мощности |
характерная линия для времени буферизации сети |


