Характеристики изделия
| Функция выхода | нормально закрытый |
| Размеры [мм] | 63 x 30 x 24 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 18…30 DC; ((во влажной среде: 18…28 В) ; до SELV/PELV) |
| Номинальное напряжение DC [В] | 24 |
| Потребляемый ток [мА] | < 10 |
| Макс. Токовая нагрузка общая [A] | 2 |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество релейных выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2; (тип 3 (IEC 61131-2)) |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
Выходы
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 0…32; (до SELV/PELV) | |
| Диапазон напряжения переменного тока [В] | 0…20; ((во влажных средах: 0…16 В); до SELV/PELV) | |
| Функция выхода | нормально закрытый | |
| Макс. токовая нагрузка на каждый выход [мА] | 1000 | |
| Количество релейных выходов | 2 | |
| Частота коммутации переменного тока [Гц] | 1 | |
| Частота переключения постоянного тока [Гц] | 1 | |
| Указания по частоте переключения [Гц] |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||
| Примечание по температуре окружающей среды |
| |||
| Температура хранения [°C] | -25…70 | |||
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (линейно снижается до 50 % (40 °C) без конденсации) | |||
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 4000 | |||
| Защита | IP 67 | |||
| Степень загрязнения | 2; (перед установкой и при замене устройства) |
Испытания / допуски
| Срок службы [лет] | 942 |
Механические данные
| Вес [г] | 82.8 |
| Вес (без принадлежностей и упаковки) [г] | 35 |
| Размеры [мм] | 63 x 30 x 24 |
| Материалы | корпус: PA |
Принадлежности
| Аксессуары (опционально) |
|
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — вилка
| Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A |
Электрическое подключение — розетка
| Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A |


