Характеристики продукта
| Электрическая конструкция | PNP |
| Функция выхода | нормально открытый / нормально закрытый; (с возможностью параметрирования) |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Размеры [мм] | 63 x 30 x 24 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 18…30 DC; (до SELV/PELV) |
| Номинальное напряжение постоянного тока [В] | 24 |
| Потребляемый ток [мА] | < 380 |
| Макс. токовая нагрузка общая [A] | 0.2 |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2; (IEC61131-2) |
| Ограничение входного тока [мА] | 200 |
Выходы
| Электрическое исполнение | PNP |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция выхода | нормально открытый / нормально закрытый; (с возможностью параметрирования) |
| Защита от короткого замыкания | да |
Диапазон измерения/установки
| Частота дискретизации [Гц] | < 2000 |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Тип использования | настройка параметров | ||||
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) | ||||
| Ревизия IO-Link | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | МЭК 61131-9 | ||||
| Режим SIO | да | ||||
| Требуемый тип порта ведущего устройства | A | ||||
| Двоичные данные процесса | 2 | ||||
| Поддерживаемые идентификаторы устройств |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||
| Указание по температуре окружающей среды |
| ||||
| Температура хранения [°C] | -25…60 | ||||
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (линейно снижается до 50 % (40 °C) без конденсации) | ||||
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 4000 | ||||
| Защита | IP 67 | ||||
| Степень загрязнения | 2 |
Испытания / допуски
| Время наработки на отказ [лет] | 317 |
Механические данные
| Вес [г] | 84.2 |
| Вес (без принадлежностей и упаковки) [г] | 35 |
| Размеры [мм] | 63 x 30 x 24 |
| Материалы | корпус: PA |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
| |||||
| Рабочие элементы |
|
Принадлежности
| Принадлежности (опция) |
|
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество упаковок | 1 шт. |
Другие данные
| задержка включения/выключения | 0…9999 мс |


