Характеристики продукта
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
| Заводская настройка | гидросреда |
| Длина зонда L [мм] | 273 |
Применение
| Особенность | Позолоченные контакты |
| Среда | Жидкости |
| Диэлектрическая проницаемость среды | > 1,8 |
| Рекомендуемая среда | вода; гидравлические среды; масла; среды на масляной основе |
| Не может использоваться для | См. руководство по эксплуатации, глава "Предполагаемое использование". |
| Температура среды [°C] | -25…85 |
| Номинальное давление [бар] | 0.5 |
| Вакуумное сопротивление [мбар] | -500 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 9.6…35 DC; (IO-Link: 18…30 DC) |
| Потребляемый ток [мА] | < 15 |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Время задержки включения питания [с] | < 1 |
| Принцип измерения | емкостной |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
Выходы
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | сигнал переключения; IO-Link |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция выхода | нормально разомкнутый / нормально замкнутый; (с возможностью параметрирования) |
| Макс. падение напряжения коммутационный выход постоянного тока [В] | 2.5 |
| Постоянный номинальный ток коммутируемого выхода DC [мА] | 100 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
| Защита от перегрузки | да |
Диапазон измерения/установки
| Заводская настройка | водные среды |
| Длина зонда L [мм] | 273 |
| Активный диапазон A [мм] | 28 |
| Измерение температуры | |
| Диапазон измерения [°C] | -25…85 |
Точность / отклонения
| Измерение температуры | |
| Точность [K] | 1,5 |
| Разрешение [K] | 0.1 |
| Динамический отклик T09 [с] | 240 |
Время срабатывания
| Время срабатывания [с] | < 0.3 |
Интерфейсы
| Интерфейс связи | IO-Link | ||||
| Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) | ||||
| Ревизия IO-Link | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor ED2: идентификация и диагностика (0x4000), канал данных измерений (0x800A) | ||||
| Режим SIO | да | ||||
| Аналоговые данные процесса | 5 | ||||
| Двоичные данные процесса | 2 | ||||
| Мин. время цикла процесса [мс] | 4.5 | ||||
| Поддерживаемые идентификаторы устройств |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…85 |
| Температура хранения [°C] | -25…85 |
| Защита | IP 68; IP 69K; (7 дней / 3 м глубина воды / 0.3 бар: IP 68) |
Испытания / одобрения
| ЭМС |
| |||||
| Устойчивость к ударам |
| |||||
| Устойчивость к вибрации |
| |||||
| MTTF [годы] | 433 | |||||
| Допуск UL |
|
Механические данные
| Вес [г] | 250.3 |
| Материалы | Волокно, армированное полипропиленом |
| Материалы (смачиваемые части) | PP |
| Диаметр зонда [мм] | 16 |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
| ||||
| Рабочие элементы |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Соединение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A; контакты: позолоченные |


