Общие данные
| Одобрение | CE UKCA внесено в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) TÜV |
| Диапазон применения | Бесперебойник |
Технические данные
Электрические данные
| Клемма V инд. нагрузка отключена | U2 — 50 В |
| Допустимые нагрузки | Резистивный Индуктивный Емкостной |
Полупроводниковые выходы
| Постоянное напряжение на выходе | 24 В DC |
| Потенциальная изоляция S/C O | Да |
| Защита от короткого замыкания выхода S/C | Да |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | -40 — 70 °C |
| Стандартная температура хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Кратко |
| Пермь. рабочая высота ASL | 5000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 12015 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (зона B) |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум в соответствии с | EN 60068-2-64 |
| Acc. удар по стандарту1 | 150 м/с² |
| Acc. удары в соответствии со стандартом2 | |
| Зазор & расстояние ползучести. на | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты стандартный | EN 60529 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Материал корпуса нижняя часть | ПК |
| Материал корпуса Передняя панель | ПК |
| Код материала корпуса | PA |
| Стиль клемм | подключаемый |
| Размер по высоте | 76 мм |
| Размер по ширине | 12.6 мм |
| Размер глубины | 60.2 мм |
| Вес нетто | 38 г |
| Вес брутто | 46 г |
| Название элемента кодирования | E |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Окружающая среда
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 Вещество SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548049152 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная характеристика ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001599 |
| Объем | 0.049 дм3 |

