Общие данные
| Одобрение | CE UKCA внесен в список cULus FCC IC TÜV |
| Принцип работы датчика | Транспондер |
| Кодировка транспондера | 0x1111 (PILZ) |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | DC |
Входы
| Количество входов | 3 |
| Уровень сигнала на входе при 0 | -3 — +5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Напряжение постоянного тока на входе | 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Galv. изолирующий вход | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Galv. Изоляция выходов S/C | Нет |
| Защита от короткого замыкания выхода S/C | Да |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | DIN IEC 60068-2-3 |
| Температура окружающей среды | -20 — 60 °C |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 95 % r. h. при 40 °C |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Зазор & расстояние ползучести. на | EN 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Вид защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Времена
| Кнопки времени OM1 .. OM4 | 50 мс … 5 s |
| Кнопка времени обслуживания OM1 | 5 s … 10 s |
Механические данные
| Монтажное положение | любой |
| Макс. длина кабеля | 1000 м |
| Материал нижней части корпуса | ST + 10µ Zn |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS |
| Клемма подключения | Винтовая вставная клемма Подпружиненная клемма, штекер |
| Flex. cond. информация о AWг | 28 — 16 AWг |
| Размер по высоте | 55 мм |
| Размер по ширине | 98 мм |
| Размер глубины | 43 мм |
| Вес нетто | 140 г |
| Вес брутто | 260 г |
Транспондер
| Питание транспондера | Пассивный (без батареек) |
| Рабочая частота | 125 кГц |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| RoHS кроме.s acc. к прямому. | 7a 7c I |
| Соответствие REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| Вещества, включенные в REACh | Вывод Оксид свинца |
| %-ная часть загрязняющего вещества | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 1317-36-8 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступна запись SCIP | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85365019 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| EAN-Code | 4046548078411 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001029 |
| Объем | 0 дм3 |

