Общие данные
| Одобрение | CE UKCA |
Технические данные
Электрические данные
| Номинальный ток | 0.5 A |
| Typ. сопротивление проводника K1 | 120 Ом/км |
| Тип. характеристика наложена. K1 | 100 Ом |
| Удельная емкость проводника K1 | 52пФ/м |
Экологические данные
| Температура окружающей среды | -20 — 60 °C |
Механические данные
| Тип разъема 1 | 4-контактный штекер M12 |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Кодировка разъема M12 1 | |
| Тип разъема 2 | 8-контактный разъем Mini-IO |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Матл резьбовое кольцо соединительное 1 | CuZn никелированный |
| Материал контактных поверхностей 1 | CuZn, позолоченный |
| Материал контактных поверхностей 2 | Au |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Материал изоляции кабеля K1 | ПЭ |
| Длина кабеля | 10 м |
| Материал экранирующей поверхности K1 | Sn |
| Категория кабеля K1 | Cat5 |
| Цвет изоляции кабеля 1 | Зеленый, аналогичный RAL6018 |
| Материал изоляции кабеля 1 | ПОЛИУРЕТАН |
| Возможность перемещения по кабелю 1 | да |
| Сечение проводника | 0.34 мм² |
| Сечение кабеля AWG K1 | 22 |
| Скрутка K1 | Звездный квадрат |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Количество проводников | 4 |
| Не содержит галогенов | да |
| Маслостойкость | стойкий |
| Огнестойкость | UL-Стиль 20549 UL 758, FT1 |
| Вес нетто | 650 г |
| Вес брутто | 670 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| RoHS за исключением.с акк. к прямому. | 6c |
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| Вещества, включенные в REACh | Свинец |
| %-ная часть загрязнителя | > 0,1 |
| CAS Нет. | 7439-92-1 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступен вход SCIP | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85444290 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| EAN-Code | 4046548081244 |
| Версия ЭКЛАСС | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319190 |
| Исполнение ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000054 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC003599 |
| Объем | 0 дм3 |

