Общие данные
| Одобрение | CE UKCA включено в список cULus KCC KOSHA TÜV EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Назначение U1 | Поставка модулей |
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | DC |
| Потребляемая мощность DC | 5 W |
Экологические данные
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Рейтинг влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту … | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Acc. удары по стандарту1 | 15г |
| Зазор & расстояние между ползунками. на | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Вид защиты, монтаж | |
| Вид защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтальный на верхней шляпной рейке |
| Размеры DIN-рейки | 35 x 7.5 EN 50022 |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма Пружинная клемма |
| Flex. конд. информация о AWG на к/с | 24 — 16 AWг |
| Размер высоты | 94 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 129 г |
| Вес брутто | 148 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| RoHS кроме.s acc. направлять. | 7a 7c I |
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 Вещество SVHC |
| Вещества, включенные в REACh | Свинец Оксид свинца |
| %-ная часть загрязнителя | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 1317-36-8 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступен SCIP-вход | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548049411 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Контрольная функция ECLASS | 27242208 |
| Исполнение ETIM | ETIM-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001423 |
| Объем | 0.403 дм3 |

