Общие данные
| Утверждение | CE UKCA внесено в список cULus EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутреннего напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допуск UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс полевой шины | EtherCAT |
| Тип устройства полевой шины | Ведомый |
| Имя протокола полевой шины | CANopen через EtherCAT |
| Выбираемые скорости передачи | 100 МБит/с |
| Подключение полевой шины | RJ45 |
| Galv. полевая шина с изоляцией | Да |
| Испытательное напряжение | 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
Экологические данные
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-30 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 61131-2 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Acc. ударопрочность по стандарту1 | 15г |
| Клиренс & расстояние между отверстиями. по | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Стандартный тип защиты | EN 60529 |
| Вид защиты, монтаж | |
| Вид защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтальный на верхней планке |
| Размеры DIN-рейки | 35 x 7.5 EN 50022 |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 114 мм |
| Вес нетто | 114 г |
| Вес брутто | 132 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | нет |
| Соответствие стандарту REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548067309 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001423 |
| Объем | 0.427 дм3 |

