Общие данные
| Одобрение | CE UKCA включено в список cULus KCC KOSHA EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутреннего напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допуск UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс полевой шины | PROFIBUS-DP |
| Тип устройства полевой шины | Ведомый |
| Пермь. адрес сетевой станции | 0 — 99d |
| Диапазон полевых шин. тариф | 9.6 кБит/с — 12 МБит/с |
| Подключение полевой шины | 9-контактный разъем D-Sub |
| Galv. изолирующая полевая шина | Да |
| Испытательное напряжение | 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
Экологические данные
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Температура хранения стандартная | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| Разрешение. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Acc. удары по стандарту1 | 15г |
| Зазор & расстояние между отверстиями. до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Вид защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтально на верхней шляпной рейке |
| Размеры на DIN-рейку | 35 x 7.5 EN 50022 |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 119 мм |
| Вес нетто | 119 г |
| Вес брутто | 138 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| соответствие стандарту REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548063400 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001423 |
| Объем | 0.427 дм3 |

