Общие данные
| Утверждение | CE CCC UKCA cULus Listed |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | AC/DC |
| Потребляемая мощность AC | 3.5 ВА |
| Потребляемая мощность Постоянный ток | 2 W |
| Макс. устройство автоматического выключателя | Макс. сечение проводника |
Измерительная цепь
| Значение срабатывания Ran | 3.6 кОм, ±10 % |
| Значение выброса Раб | 1.8 кОм, ±10 % |
| Макс.морозостойкость Rc при 20°C | 1.5 кОм |
Релейные выходы
| Утилизационная кошка. Подставка AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
| Утилизационная кошка. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов реле | AgCdO |
| Addit. контактные данные реле | + 3.0 мкм Au |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | EN 60068-2-78 |
| Температура окружающей среды | -10 — 55 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Зазор & расстояние ползучести. на | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажная позиция | любой |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Материал корпуса верхняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Клемма подключения | Винтовая клемма |
| Тип клемм | фиксированный |
| Flex. cond. информация о с/с AWг | 24 — 10 AWг |
| Размер по высоте | 87 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 120 г |
| Вес брутто | 130 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | нет |
| Соответствие стандарту REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер корма < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85364900 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| EAN-Code | 4046548078206 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная характеристика ECLASS | 27371810 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001446 |
| Объем | 0.255 дм3 |

