Характеристики
Часть системы | Приемник |
Разрешение | 14 мм |
Диапазон сканирования | 5 м |
Высота защитного поля | 1 050 мм |
Синхронизация | Оптическая синхронизация |
Параметры, связанные с безопасностью
Тип | Тип 4 (IEC 61496-1) |
Уровень целостности безопасности | SIL3 (IEC 61508) |
Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) |
Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD (средняя вероятность опасного отказа в час) | 15 * 10-9 (EN ISO 13849) |
TM (время работы) | 20 лет (EN ISO 13849) |
Безопасное состояние в случае неисправности | По крайней мере один OSSD находится в выключенном состоянии. |
Функции
| Функции | Состояние поставки |
Защитный режим | ✔ | ✔ |
Блокировка перезапуска | ✔ | Деактивировано |
Контроль внешних устройств (EDM) | ✔ | Деактивированы |
Интерфейсы
Системное подключение | Мужской разъем M12, 8-контактный | Направление подключения кабеля | Прямой | Поперечное сечение проводника | 0.25 мм² | Допустимая длина кабеля | ≤ 15 м | |
Способ конфигурирования | Жестко подключены |
Элементы дисплея | 7-сегментный дисплей |
Электрические данные
Класс защиты | III (IEC 61140) |
Напряжение питания ВS | 24В постоянного тока (19.2 V … 28.8 V) 1) |
Остаточная пульсация | ≤ 10 % 2) |
Устройства переключения выходных сигналов (OSSD) | | Тип выхода | 2 полупроводника PNP, защита от короткого замыкания, контроль перекрестного замыкания | Включенное состояние, напряжение переключения ВЫСОКОЕ | 24 В ПОСТ. ТОКА (15 В ПОСТ. ТОКА … 28.8В постоянного тока) | Состояние ВЫКЛ, напряжение переключения НИЗКОЕ | 2В постоянного тока | Пропускная способность по току согласно OSSD | ≤ 500 мА | |
1) Внешний источник питания должен быть способен выдерживать кратковременные сбои сетевого напряжения в течение 20 мс, как указано в стандарте EN 60204-1. Подходящие источники питания поставляются компанией SICK в качестве принадлежностей.
2) В пределах VS.
Механические данные
Размеры | См. габаритный чертеж |
Поперечное сечение корпуса | 48 мм x 40 мм |
Материал корпуса | Алюминиевый экструдированный профиль |
Вес | 2,280 г |
Окружающие данные
Номинальный размер корпуса | IP65 (IEC 60529) |
Рабочая температура окружающей среды | 0 °C … +55 °C |
Температура хранения | -25 °C … +70 °C |
Влажность воздуха | 15 % … 95 %, без конденсации |
Виброустойчивость | 5 г, 10 Гц … 55 Гц (EN 60068-2-6) |
Ударопрочность | 10 г, 16 мс (EN 60068-2-27) |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 2.336 килограмм |
Вес нетто единицы продукции | 2.336 килограмм |
Объем единицы | 8536.875 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 140.5*70.5*157 |
Страна происхождения | Германия |
EAN | 4047084173462 |