Характеристики
| Краткое описание | Прокси/шлюз полевой шины для подключения датчика к сетям EtherCAT |
| Поддерживаемые продукты | CLV61x — CLV65x Мобильные ручные сканеры RFH6xx RFU62x Lector62x |
| Поддержка модуля клонирования (CMC) | Встроенный |
| Поддержка модуля дисплея (CMD) | Нет |
| Поддерживает модуль питания (CMP) | Нет |
| Поддерживает шлюз полевой шины (CMF) | Нет |
Механика/электроника
| Тип подключения | 1 x 15-контактный разъем D Sub HD (DEVICE) 3 x 5-контактный гнездовой разъем M12 (IN 1, IN 2, OUT 1/2) 1 x 4-контактный гнездовой разъем M12 (ECAT OUT) 1 x 4-контактный гнездовой разъем M12 (ECAT IN) 1 x 5-контактный гнездовой разъем M12 (POWER) 1 x 4-контактный гнездовой разъем M8 (AUX) |
| Напряжение питания | (18В постоянного тока … 30В постоянного тока) |
| Потребляемая мощность | 7 Вт, если не подключен датчик и не подключены цифровые входы и выходы |
| Корпус | Алюминиевое литье |
| Цвет корпуса | Светло-голубой (RAL 5012) |
| Класс корпуса | IP65 1) |
| Класс защиты | III |
| Вес | 590 г |
| Размеры (Д х Ш х В) | 47 мм x 225 мм x 76.5 мм 2) |
| Подключение сканера | RS-232 |
1) При использовании стандартного соединительного кабеля для сканеров SICK.
2) Без вставных соединений.
Интерфейсы
| |||||
| |||||
| Цифровые входы | 2 | ||||
| Цифровые выходы | 2 | ||||
| Оптические индикаторы | 7 светодиодов (OUT 1/2 заняты вдвойне) | ||||
| Программное обеспечение для конфигурирования | SOPAS ET | ||||
Данные об окружающей среде
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 61000-6-4 (2007-01) / EN 61000-6-2:2005-08 |
| Виброустойчивость | EN 60068-2-6 (1995) |
| Ударопрочность | EN 60068-2-27 (1993) |
| Рабочая температура окружающей среды | -35 °C … +50 °C |
| Температура хранения | -35 °C … +70 °C |
| Допустимая относительная влажность | 90 %, без конденсации |
Информация о доставке
| Вес единицы товара | 0.716 килограмм |
| Вес нетто единицы продукции | 0.716 килограмм |
| Объем единицы | 2067 кубических сантиметров (см³) |
| Размеры [см] | 13*6*260.5 |
| Страна происхождения | Hungary |
| EAN | 4047084203602 |

