Характеристики
Принцип работы | Фотоэлектрический датчик приближения | ||||||
Принцип действия | Подавление фона | ||||||
Размеры (Ш x В x Г) | 16.2 мм x 48.5 мм x 31.8 мм | ||||||
Конструкция корпуса (световое излучение) | Гибридный | ||||||
Диаметр резьбы (корпус) | M18 | ||||||
Тип монтажной системы | M18, головной/боковой (24.1 … 25.4 мм) | ||||||
Цвет корпуса | Синий | ||||||
Диапазон измерения макс. | 30 мм … 300 мм 1) | ||||||
Диапазон чувствительности | 30 мм … 250 мм 2) | ||||||
Тип освещения | Видимый красный свет | ||||||
Источник света | Лазер 3) 4) | ||||||
Размер светового пятна (расстояние) | 2 мм (120 мм) | ||||||
Длина волны | 655 нм | ||||||
Класс лазера | 1 | ||||||
| |||||||
Специальные приложения | Обнаружение мелких объектов | ||||||
Специальные функции | Световая полоса уровня сигнала |
1) Объект с 90% ослаблением света (на основе стандартного белого цвета, DIN 5033).
2) Объект с отражающей способностью 6 % (относится к стандартному черному цвету, DIN 5033).
3) Средний срок службы: 50 000 ч при TU = +25 °C.
4) ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1 EN60825-1:2014, IEC60825-1:2014, Максимальная мощность импульса < 2,5 мВт, длительность импульса: 4 мкс, длина волны: 650 … 670 нм, Соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений в соответствии с лазерным уведомлением №. 50, от 24 июня 2007 г.
Механика/электроника
Напряжение питания | 10В постоянного тока … 30В постоянного тока | ||||||
Колебания | < 5 Vпп 1) | ||||||
Потребляемый ток | ≤ 20 мА 2) | ||||||
Коммутационный выход | NPN | ||||||
Режим переключения | Переключение света | ||||||
| |||||||
Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 мА | ||||||
Время отклика | ≤ 0.5 мс 3) | ||||||
Частота переключения | 1 000 Гц 4) | ||||||
Тип подключения | Мужской разъем M12, 4-контактный | ||||||
Защита цепи | A 5) B 6) D 7) | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Вес | 18 g | ||||||
Материал корпуса | Пластик, VISTAL® | ||||||
Материал оптики | Пластик, ПММА | ||||||
Номинал корпуса | IP67 IP69K | ||||||
Поставляемые изделия | Крепежная гайка (1x), M18, пластик, черная, плоская | ||||||
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 60947-5-2 (Датчик соответствует требованиям радиобезопасности (ЭМС) для промышленного сектора (радиобезопасность класса A). При использовании в жилой зоне может создавать радиопомехи.) | ||||||
Рабочая температура окружающей среды | -30 °C … +55 °C 8) | ||||||
Температура окружающей среды, хранение | -40 °C … +70 °C | ||||||
Номер файла UL. | E189383 |
1) Не должно превышать или быть ниже Uv допуски.
2) Без индикатора уровня сигнала и нагрузки.
3) Время прохождения сигнала с резистивной нагрузкой.
4) При соотношении свет/темнота 1:1.
5) A = VS соединения с защитой от обратной полярности.
6) B = входы и выходы защищены от обратной полярности.
7) D = выходы с защитой от перегрузки по току и короткого замыкания.
8) При температуре ниже Ta = -10 °C датчик должен быть включен при Ta > -10 °C. Датчик не может быть включен при температуре ниже Ta= -10 °C.
Параметры, связанные с безопасностью
MTTFD | 282.7 лет |
DCavg | 0 % |
Подключение/назначение контактов
Тип соединения | Мужской разъем M12, 4-контактный | ||||||||||
|
Информация о доставке
Вес единицы товара | 0.099 килограмм |
Вес нетто единицы продукции | 0.099 килограмм |
Объем единицы | 0 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | Нет данных |
Страна происхождения | Соединенные Штаты Америки |