Характеристики
Тип цилиндра | С-образный паз |
Типы цилиндров с адаптером | SMC-рейка CDQ2 Шина SMC ECDQ2 Круглый цилиндр корпуса Профильные цилиндры и цилиндры со стяжкой |
Длина корпуса | 23.7 мм |
Частота переключения | 1,000 Гц |
Электропроводка | DC 2-проводной |
Номинальный размер корпуса | IP68 1) |
1) В соответствии с EN 60529 (IP 67 / IP 68).
Механика/электроника
Напряжение питания | 10В постоянного тока … 30В постоянного тока | ||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.8 мА, без нагрузки | ||||||||||||
Падение напряжения | ≤ 4 V | ||||||||||||
Непрерывный ток Ia | ≤ 40 мА | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Чувствительность отклика, typ. | 2.2 мТ | ||||||||||||
Расстояние превышения, typ. | 4 мм | ||||||||||||
Гистерезис, тип. | ≤ 0.8 мТ | ||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ 0.1 мТл 1) | ||||||||||||
Защита от обратной полярности | Да | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Да | ||||||||||||
Рабочая температура окружающей среды | -30 °C … +80 °C | ||||||||||||
Устойчивость к ударам и вибрации | 30 г, 11 мс / 10 … 55 Гц, 1 мм | ||||||||||||
ЭМС | В соответствии с EN 60947-5-2 | ||||||||||||
Тип подключения | Кабель, 2-проводной, 3 м | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Ub и Ta постоянны.
Параметры, связанные с безопасностью
MTTFD | 1 992 года |
DCavg | 0 % |
TM (время работы) | 20 лет |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 24 грамм |
Вес нетто единицы продукции | 24 грамм |
Объем единицы | 60.5 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 11*0.5*11 |
Страна происхождения | Hungary |
EAN | 4047084424373 |