Характеристики
Тип цилиндра | С-образный паз |
Типы цилиндров с адаптером | SMC-рейка CDQ2 SMC-рейка ECDQ2 Цилиндр с круглым корпусом Профильные цилиндры и цилиндры со стяжкой |
Длина корпуса | 23.7 мм |
Частота переключения | 1 000 Гц |
Электропроводка | DC 2-проводной |
Номинальное значение корпуса | IP68 1) |
1) Согласно EN 60529 (IP 67 / IP 68).
Механика/электроника
Напряжение питания | 10В постоянного тока … 30В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 0.8 мА, без нагрузки | ||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения | ≤ 4 V | ||||||||||||||||||||||||
Непрерывный ток Ia | ≤ 40 мА | ||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||
Чувствительность срабатывания, typ. | 2.2 мТ | ||||||||||||||||||||||||
Расстояние до выхода на рабочий режим, typ. | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||
Гистерезис, typ. | ≤ 0.8 мТл | ||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ 0.1 мТл 1) | ||||||||||||||||||||||||
Защита от обратной полярности | Да | ||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Да | ||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура окружающей среды | -30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к ударам и вибрации | 30 г, 11 мс / 10 … 55 Гц, 1 мм | ||||||||||||||||||||||||
ЭМС | В соответствии с EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||
Тип соединения | Кабель с разъемом M8, 2-контактный, использование волочильной цепи, 0.3 м | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Постоянная Ub и Ta.
Параметры, связанные с безопасностью
MTTFD | 1,992 года |
DCavg | 0 % |
TM (время выполнения задания) | 20 лет |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 11 грамм |
Вес нетто единицы продукции | 11 грамм |
Объем единицы | 5 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 1*1*5 |
Страна происхождения | Hungary |
EAN | 4047084420948 |