Характеристики
| Продукты по задачам | Запись, оценка и архивирование данных |
| Поддерживаемые продукты | Кодировщик Считыватель кодов Устройство чтения/записи RFID Датчики SICK LiDAR |
| Технология | Архитектура ARMv8 Предустановленное приложение SICK SensorApp для систем отслеживания и контроля |
| Память с произвольным доступом | 4 ГБ DDR4 |
| Флеш-память | 16 ГБ eMMC, из которых 12 ГБ доступны для приложений |
| Карта памяти (опция) | Две карты памяти microSD промышленного класса (флеш-карты) SD-карта 2 должна находиться в слоте для карт памяти до запуска устройства, ее нельзя динамически подключать и использовать во время работы устройства. Поддерживаемые карты памяти microSD: – карта microSD 1: макс. 2 ТБ (SDXC, SDHC, SD); FAT 12/16/32, EXT 2/3/4; предназначен для сохранения алиби-данных, специфичных для конкретного приложения – карта microSD 2: макс. 32 ГБ (SDHC, SD); FAT 12/16/32, EXT 2/3/4; предназначен для сохранения данных клонирования/конфигурирования, специфичных для конкретного приложения |
| Обработка данных датчиков | В соответствии с предустановленным SensorApp |
Механика/электроника
| Элементы управления | 1 селекторный переключатель 2 переключателя S1 и S2 для GND ISO/GND | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | 24 В ПОСТ. ТОКА, ± 20 % 1) | ||||||||||||||||||||
| Рабочий ток | Должно быть ограничено внешним источником питания до макс. 6 A | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Тип. 15 Вт (при полной загрузке процессора, без подключенных датчиков) | ||||||||||||||||||||
| Выход питания | 100 Вт (суммарно, все соединения) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевое литье | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Алюминий без покрытия | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Вес | 1,475 g | ||||||||||||||||||||
| Размеры (Д х Ш х В) | 225 мм x 132.5 мм x 73 мм | ||||||||||||||||||||
1) В соответствии с EN 61010, также применяется к цифровым входам.
2) Химическая система: Диоксид марганца лития (Li-MnO2).
Интерфейсы
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Подключение дисплея | Подключение монитора для диагностики и обслуживания (в стадии разработки) | ||||||||||||
Данные об окружающей среде
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-4:2018 / EN IEC 61000-6-4:2019 IEC 61131-9:2013-09 |
| Виброустойчивость | IEC 60068-2-6: 2007, синус IEC 60068-2-64:2008, широкополосный |
| Ударопрочность | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Электробезопасность | IEC 61010-1:2010 + COR:2011 + A1:2016, modifiziert + A1:2016/COR1:201 |
| Номинальные параметры корпуса | IP20 (Устройство должно быть установлено в шкафу управления со степенью защиты не менее IP54) |
| Окружающие условия | Место установки: Для использования внутри зданий Высота над уровнем моря: макс. 2,000 м Степень загрязнения: 1 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 °C … +60 °C 1) 2) |
| Температура окружающей среды, хранение | -20 °C … +70 °C 1) |
1) Допустимая относительная влажность воздуха: 0 % … 90 % (без конденсации).
2) С учетом описанных требований к монтажу, см. руководство по эксплуатации. В случае перегрева устройство защищает себя путем сброса и последующего перезапуска.
Информация о доставке
| Вес единицы товара | 1.909 килограмм |
| Вес нетто единицы продукции | 1.909 килограмм |
| Объем единицы | 7374.375 кубических сантиметров (см³) |
| Размеры [см] | 220.5*110.5*280.5 |
| Страна происхождения | Croatia |


