Характеристики
Версия устройства | Pro — расширенная функциональность | ||||||||||||
Принцип работы датчика | Отправитель/приемник | ||||||||||||
Минимально обнаруживаемый объект (MDO) | 2.5 мм, 4.5 мм 1) 2) 3) | ||||||||||||
Разделение лучей | 2.5 мм | ||||||||||||
Тип синхронизации | Кабель | ||||||||||||
Количество лучей | 179 | ||||||||||||
Высота обнаружения | 445 мм | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Входит в комплект поставки | 1 × отправитель 1 × приемник 4/6 x кронштейны QuickFix (6 x кронштейнов QuickFix для контроля высоты более 2 м) 1 × Краткое руководство по эксплуатации |
1) MDO мин. обнаруживаемый объект при высокой точности измерения.
2) MDO мин. обнаруживаемый объект для стандартной точности измерения.
3) В зависимости от разделения лучей без настройки перекрестного луча.
Механика/электроника
Источник света | Светодиод, инфракрасный свет |
Длина волны | 850 нм |
Напряжение питания Вs | DC 19.2 V … 28.8 V 1) |
Потребляемая мощность отправителя | 63.95 мА 2) |
Потребляемая мощность приемника | 155.8 мА 2) |
Колебания | < 5 Vстр |
Выходной ток Iмакс. | 100 мА |
Выходная нагрузка, емкостная | 100 нФ |
Выходная нагрузка, индуктивная | 1 H |
Время инициализации | < 1 s |
Коммутационный выход | Толкатель: PNP/NPN |
Тип подключения | Мужской разъем M12, 5-контактный, 0.22 м Мужской разъем M12, 8-контактный, 0.27 м Штекер M12, 4-контактный, D-код, 0.19 м |
Материал корпуса | Алюминий |
Индикация | Светодиод |
Номинальные параметры корпуса | IP65, IP67 3) |
Защита цепи | UV соединения, защита от обратной полярности Выход Q с защитой от короткого замыкания Подавление импульсов помех |
Класс защиты | III |
Вес | 1.149 кг |
Фронтальный экран | ПММА |
Опция | Нет |
UL File No. | NRKH.E181493 |
1) Без нагрузки.
2) , Без нагрузки с напряжением 24 В.
3) Эксплуатация в уличных условиях только с внешним защитным корпусом.
Характеристики
Максимальный диапазон | 2.8 m 1) |
Минимальный диапазон | ≥ 0 м |
Рабочий диапазон | 2 м |
Время отклика | 15.1 мс 2) |
1) Без резерва на случай неблагоприятных условий окружающей среды и износа диода.
2) Без высокой скорости.
Интерфейс связи
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Входы/выходы | RS-485 + 2 x Q (IO-Link) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
1) С ведущим устройством IO-Link с V1.0, возврат к чередующемуся режиму (состоит из ТИП_1_1 (ProcessData) и ТИП_1_2 (On-request Data)).
Данные об окружающей среде
Ударопрочность | Непрерывные удары 10 г, 16 мс, 1000 ударов Одиночные удары 15 г, 11 мс 3 на ось |
Виброустойчивость | Синусоидальные колебания 10-150 Гц 5 g |
ЭМС | EN 60947-5-2 |
Невосприимчивость к внешнему освещению | Прямой: 150 000 лк 1) Косвенный: 200 000 лк 2) |
Рабочая температура окружающей среды | -30 °C … +55 °C |
Температура окружающей среды, хранение | -40 °C … +70 °C |
1) Наружный режим.
2) Светостойкость непрямая.
Умная задача
Название Smart Task | Базовая логика |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 1662 грамм |
Вес нетто единицы продукции | 1662 грамм |
Объем единицы | 12420 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 18*10*69 |
Страна происхождения | Германия |
EAN | 4047084445187 |