Характеристики
| Семейство субпродуктов | deTec2 Core HG |
| Применение | Места, где используются охлаждающие, смазочные и чистящие средства |
| Часть системы | Приемник |
| Совместимый датчик | 1220491 |
| Разрешение | 14 мм |
| Диапазон сканирования | 10 м |
| Высота защитного поля | 600 мм |
| Время срабатывания | 13 мс |
| Отсутствие слепых зон | Да |
| Синхронизация | Оптическая синхронизация |
| Поставляемые изделия | Приемник Испытательный стержень диаметром, соответствующим разрешению защитной световой завесы Инструкция по безопасности Инструкции по монтажу Инструкция по эксплуатации для загрузки |
Параметры, связанные с безопасностью
| Тип | Тип 2 (IEC 61496-1) |
| Уровень целостности безопасности | SIL1 (IEC 61508) |
| Категория | Категория 2 (ISO 13849-1) |
| Уровень производительности | PL c (ISO 13849-1) |
| PFHD (средняя вероятность опасного отказа в час) | 31 x 10-9 |
| TM (время работы) | 20 лет (ISO 13849-1) |
| Безопасное состояние в случае неисправности | По крайней мере один OSSD находится в выключенном состоянии. |
Функции
| Защитная операция | ✔ |
| Автоматическая калибровка ширины защитного поля | ✔ |
Интерфейсы
| |||||||
| |||||||
| Элементы дисплея | Светодиоды | ||||||
Электрические данные
| Класс защиты | III (IEC 61140) | ||||||||||
| Напряжение питания VS | 24В постоянного тока (19.2 V … 28.8 V) | ||||||||||
| Колебания | ≤ 10 % | ||||||||||
| Потребляемая мощность типичная | 2.4 ВТ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) | ||||||||||
| |||||||||||
1) Применимо к диапазону напряжения от -30 В до +30 В.
Механические данные
| Размеры | См. габаритный чертеж |
| Материал корпуса | Алюминиевый экструдированный профиль |
| Материал переднего экрана | Химически предварительно напряженное флоат-стекло |
Данные об окружающей среде
| Класс корпуса | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
| Рабочая температура окружающей среды | -30 °C … +55 °C |
| Температура хранения | -30 °C … +70 °C |
| Влажность воздуха | 15 % … 95 %, без конденсации |
| Устойчивость к вибрации | 5 г, 10 Гц … 55 Гц (IEC 60068-2-6) |
| Ударопрочность | 10 г, 16 мс (IEC 60068-2-27) |
Информация о доставке
| Вес единицы товара | 942 грамм |
| Вес нетто единицы продукции | 942 грамм |
| Объем единицы | 2499 кубических сантиметров (см³) |
| Размеры [см] | 7*7*51 |
| Страна происхождения | Германия |
| EAN | 4047084481192 |


