Параметры, связанные с безопасностью
| Уровень целостности безопасности | SIL3 (IEC 61508) 1) 1) |
| Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) 1) |
| Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) 1) |
| B10d параметр | 1.26 x 106 циклов переключения (AC-15, 230 В, I = 1.5 A) 5.9 x 106 циклов переключения (AC-15, 230 В, I = 0.75 A) 4.35 x 105 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 2.5 A) 1 x 107 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 0.63 A) |
| PFHD (средняя вероятность опасного отказа в час) | 3.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM (время выполнения задания) | 20 лет (EN ISO 13849) |
1) Если токовый путь обратной связи Y1 — Y2 (контроль внешнего устройства) контролируется с помощью соответствующего основного блока.
Электрические характеристики — Эксплуатационные характеристики
| |||||||
| Потребляемая мощность | 2.4 ВТ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) | ||||||
| Категория перенапряжения | III (см. руководство по эксплуатации) | ||||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 300В переменного тока | ||||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uимп | 4 кВ | ||||||
| Испытательное напряжение | 2 кВ (50 Гц) (EN 60439-1) | ||||||
Электрические характеристики — Входные цепи: B1-B2/B3-B4
| Входное напряжение | 24 В ПОСТ. ТОКА (15 В ПОСТ. ТОКА … 30В постоянного тока) |
| Входной ток | ≤ 500 мА |
Электрические данные — Выходные токовые пути: 13/14, 23/24, 33/34, 41/42, Y1/Y2
| Время отклика | (≤ 20 мс) 1) | ||||||||||||
| Количество токовых путей включения (N/O) | 3, важно для безопасности | ||||||||||||
| Количество токовых путей сигнализации (нормально замкнутые) | 1, не имеет значения для безопасности | ||||||||||||
| Количество токовых путей обратной связи (нормально замкнутые) | 1, контроль внешнего устройства (EDM) | ||||||||||||
| Тип контакта | Положительный привод | ||||||||||||
| Материал контактов | Серебряный сплав, золотое покрытие | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Категория использования | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||||
| Номинальный рабочий ток (напряжение) | 4 A (230 В переменного тока) 360 циклов переключения/ч 3 A (230 В переменного тока) 3600 циклов переключения/ч 4 A (24В постоянного тока) 360 циклов переключения/ч 2.5 A (24В постоянного тока) 3600 циклов переключения/ч | ||||||||||||
| Механический ресурс (контакты реле) | 1 x 107 циклы переключения | ||||||||||||
| Электрический ресурс (контакты реле) | 2 x 106 циклы переключения | ||||||||||||
1) K1/K2.
Механические данные
| Размеры (Ш х В х Г) | 22.5 мм x 114 мм x 96.5 мм |
| Рейтинг загрязненности | 3 (EN 50178) |
| Вес | 0.2 кг |
Информация о доставке
| Вес единицы товара | 0.279 килограмм |
| Вес нетто единицы продукции | 0.279 килограмм |
| Объем единицы | 833 кубических сантиметров (см³) |
| Размеры [см] | Нет данных |
| Страна происхождения | Hungary |
| EAN | 4047084111624 |

