Параметры, связанные с безопасностью
Уровень целостности безопасности | SIL3 (IEC 61508) 1) 1) |
Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) 1) |
Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) 1) |
B10d параметр | 2.5 x 106 циклов колдовства (AC-15, 230 В, I = 1.5 A) 6 x 106 циклов переключения (AC-15, 230 В, I = 0.75 A) 2 x 106 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 2.5 A) 10 x 106 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 0.6 A) |
PFHD (средняя вероятность опасного отказа в час) | 2.47 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM (время выполнения задания) | 20 лет (EN ISO 13849) |
1) Если токовый путь обратной связи Y1 — Y2 (контроль внешнего устройства) контролируется с помощью соответствующего основного блока.
Электрические данные — Эксплуатационные данные
| |||||||
| |||||||
Остаточная пульсация | (≤ 2.4 Vстр) 1) | ||||||
Потребляемая мощность | 2.7 ВА (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 1.5 W | ||||||
Категория перенапряжения | III (см. руководство по эксплуатации) | ||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 300В переменного тока | ||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uимп | 4 кВ | ||||||
Испытательное напряжение | 2 кВ (50 Гц) (EN 60439-1) |
1) При работе на постоянном токе в пределах VS.
Электрические данные — Выходные токовые пути: 13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 51/52, 61/62, Y1/Y2
Время срабатывания | (≤ 40 мс) 1) | ||||||||||
Количество токовых путей разрешения (N/O) | 4, важно для безопасности | ||||||||||
Количество сигнальных токовых путей (нормально замкнутых) | 2, не имеет значения для безопасности | ||||||||||
Количество токовых путей обратной связи (нормально закрытых) | 1, контроль внешнего устройства (EDM) | ||||||||||
Тип контакта | С положительным приводом | ||||||||||
Материал контактов | Серебряный сплав, позолота | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Категория использования | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
Номинальный рабочий ток (напряжение) | 3 A (230 В переменного тока) 3600 циклов переключения/ч 4 A (24В постоянного тока) 360 циклов переключения/ч 2.5 A (24 В постоянного тока) 3600 циклов переключения/ч | ||||||||||
Частота коммутации | ≤ 3600/h | ||||||||||
Механический ресурс (контакты реле) | 1 x 107 циклы переключения | ||||||||||
Электрический ресурс (контакты реле) | 2 x 106 циклы переключения |
1) K1/K2.
Механические данные
Размеры (Ш x В x Г) | 22.5 мм x 114 мм x 96.5 мм |
Степень загрязнения | 3 (EN 50178) |
Вес | 0.2 кг |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 0.292 килограмм |
Вес нетто единицы продукции | 0.292 килограмм |
Объем единицы | 862.75 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 140.5*30.5*17 |
Страна происхождения | Германия |
EAN | 4047084158902 |