Параметры, связанные с безопасностью
Категория | Категория 3 (EN ISO 13849) |
Уровень производительности | PL d (EN ISO 13849) |
B10d параметр | 5.45 x 104 циклы переключения (AC-15, 230 В, I = 3 A) 1.26 x 106 циклов переключения (AC-15, 230 В, I = 1.5 A) 5.9 x 106 циклов переключения (AC-15, 230 В, I = 0.75 A) 4.35 x 105 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 2.5 A) 1 x 107 циклов переключения (DC-13, 24 В, I = 0.63 A) |
PFHD (средняя вероятность опасного отказа в час) | 3.0 x 10-6 (EN ISO 13849) |
TM (время выполнения задания) | 20 лет (EN ISO 13849) |
Категория остановки | 0 (EN 60204-1) |
Электрические характеристики — Эксплуатационные характеристики
Класс защиты | II, безопасная изоляция (EN 50178) | ||||
| |||||
Потребляемая мощность | (≤ 3 ВА) | ||||
Категория перенапряжения | III | ||||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 300В переменного тока | ||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uимп | 6 кВ | ||||
Испытательное напряжение | 3.5 кВ (50 Гц) (EN 60439-1) |
Электрические данные — Управляющее напряжение: Y1-Y2-Y3
Управляющее напряжение | (≤ 40В постоянного тока) | ||||||
Ток управления | ≤ 20 мА | ||||||
Ток короткого замыкания | ≤ 250 мА | ||||||
Защита от короткого замыкания | PTC резистор | ||||||
| |||||||
Оцинкованная развязка | ✔ |
Электрические данные — Пути выходного тока: 13/14, 23/24, 31/32
Время отклика | (≤ 80 мс) 1) | ||||||||||
Количество токовых путей включения (N/O) | 2, относящиеся к безопасности | ||||||||||
Количество путей сигнального тока (нормально замкнутый) | 1, не имеет значения для безопасности | ||||||||||
Тип контакта | Положительный привод | ||||||||||
Материал контактов | Серебряный сплав, золотое напыление | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Категория использования | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
Номинальный рабочий ток (напряжение) | 4 A (230 В переменного тока) 360 циклов переключения/ч 3 A (230 В AC) 3600 циклов переключения/ч 4 A (24В постоянного тока) 360 циклов переключения/ч 2.5 A (24 В постоянного тока) 3600 циклов переключения/ч | ||||||||||
Частота переключения | ≤ 3600/h | ||||||||||
Механический ресурс (контакты реле) | 1 x 107 циклы переключения | ||||||||||
Электрический ресурс (контакты реле) | 2 x 106 циклы переключения |
1) K1/K2.
Механические данные
Размеры (Ш x В x Г) | 22.5 мм x 123 мм x 93.5 мм |
Степень загрязнения | 3 (EN 50178) |
Вес | 0.27 кг |
Информация о доставке
Вес единицы товара | 0.347 килограмм |
Вес нетто единицы продукции | 0.347 килограмм |
Объем единицы | 862.75 кубических сантиметров (см³) |
Размеры [см] | 140.5*30.5*17 |
Страна происхождения | Германия |
EAN | 4047084159824 |