Механика/электроника
| Напряжение питания Vs | DC 10 В … 30 V 1) |
| Потребляемая мощность | ≤ 1.2 W 2) |
| Время инициализации | < 300 мс |
| Расчетный | Цилиндрическая |
| Материал корпуса | Пластик (PBT, ультразвуковой датчик: пенополиуретан, стеклоэпоксидная смола) |
| Размер резьбы | M18 x 1 |
| Тип подключения | Мужской разъем, M12, 4-контактный |
| Индикация | 2 x светодиод |
| Вес | 20 г |
| Направляющая ось | Угловой |
| Размеры (Ш x В x Г) | 18 мм x 18 мм x 68.7 мм |
| Номинальные характеристики корпуса | IP65 / IP67 |
| Класс защиты | III |
1) Предельные значения, с защитой от обратной полярности Работа в сети с защитой от короткого замыкания: макс. 8 A, класс 2.
2) Без нагрузки.
Параметры, связанные с безопасностью
| MTTFD | 101 год |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОКavg | 0% |
Производительность
| Рабочий диапазон, предельный диапазон | 65 мм … 350 мм, 600 мм |
| Цель | Естественные объекты |
| Разрешение | ≥ 0.2 мм |
| Повторяемость | ± 0.15 % 1) |
| Точность | ± 1 % 2) |
| Время отклика | 64 мс |
| Частота переключения | 12 Гц |
| Время выхода | 16 мс |
| Ультразвуковая частота (типовая) | 400 кГц |
| Зона обнаружения (типовая) | См. диаграммы |
| Дополнительная функция | Установка режима переключения: Расстояние до объекта (DtO) / Окно (Wnd) / Объект между датчиком и фоном (ObSB), обучение цифрового выхода, инвертируемый цифровой выход, сброс на заводские настройки по умолчанию |
1) По отношению к текущему измеряемому значению, минимальное значение ≥ разрешение.
2) Относительно текущего значения измерения.
Интерфейсы
| |||||||||
| Гистерезис | 5 мм | ||||||||
1) NPN: ВЫСОКИЙ = ≤ 2 В / НИЗКИЙ = UV.
Данные для окружающей среды
| Температура окружающей среды, эксплуатация | -25 °C … +70 °C |
| Температура окружающей среды, хранение | -40 °C … +85 °C |
| Температурный дрейф | 0.17 % / K 1) |
1) Относительно текущего значения измерения.
Информация о доставке
| Вес единицы товара | 30 грамм |
| Вес нетто единицы продукции | 30 грамм |
| Объем единицы | 25 кубических сантиметров (см³) |
| Размеры [см] | 20.5*2*5 |
| Страна происхождения | Германия |

