Система MCS200HW
Артикул 9995922
Цена по запросу Проверим склады дистрибьюторов и завода, пришлём КП с ценой и сроком. Отгрузка под заказ — до 60 дней
sales@spectrprom.ru Работаем с НДС · до терминала ТК 500 ₽ · гарантия 12 месяцев
Ключевые параметры
Измеряемые значения CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Измерительные приборы, прошедшие эксплуатационные испытания CH4, CO, CO2, Cорг, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Максимальное количество измеряемых веществ 12
Принципы измерения Корреляция фильтров помех, корреляция газовых фильтров
CH4 0 ... 50 мг/м³ / 0 ... 500 мг/м³
CO 0 ... 75 мг/м³ / 0 ... 10,000 мг/м³
Описание производителя
Газоанализатор MCS200HW
Технические данные 9995922
Технические характеристики
| Измеряемые значения | CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Измерительные приборы, прошедшие эксплуатационные испытания | CH4, CO, CO2, Cорг, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество измеряемых веществ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Принципы измерения | Корреляция фильтров помех, корреляция газовых фильтров | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика (t90) | ≤ 200 s | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Соответствия | Допущен к применению на предприятиях, требующих одобрения 2000/76/EC (17. BImSchV) 2001/80/EC (13. BImSchV) 27. BImSchV EN 15267 EN 14181 | ||||||||||||||||||||||||||
| Электробезопасность | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы | 0/4 ... 22 мА, 500 Ω Количество зависит от конфигурации системы | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы | 0/4 ... 22 мА, 100 Ω Количество зависит от конфигурации системы; электрически изолирован | ||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выходы | 48В переменного тока, 0.5 A, 35 W / 48 V DC, 0.5 A, 24 ВТ Количество зависит от конфигурации системы; электрически изолирован | ||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | 3.9 V, 4.5 мА, 0.55 W Количество зависит от конфигурации системы | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||
| Работа | Через ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET, несколько уровней работы, защищенных паролем | ||||||||||||||||||||||||||
| Языки меню | Немецкий, английский | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Материал, контактирующий со средой | Нержавеющая сталь 1.4571, PTFE, алюминий, с покрытием | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Корректирующие функции | Коррекция дрейфа и функция оптического контроля с помощью регулировочной ячейки | ||||||||||||||||||||||||||
| Функции тестирования | Автоматический цикл проверки нуля и точки диапазона | ||||||||||||||||||||||||||
| Компоненты системы | Блок отбора проб газа Линия подачи пробного газа Шкаф анализатора | ||||||||||||||||||||||||||
| Опции | GMS811 FIDORi | ||||||||||||||||||||||||||
Запрос коммерческого предложения
9995922
Артикул уже подставлен. Укажите количество и контакт — пришлём цену, срок и условия поставки. Для счёта достаточно ИНН.
Вопросы по этой позиции
Какой срок поставки 9995922?
Позиция поставляется под заказ. Срок зависит от наличия у дистрибьютора и текущей загрузки завода, поэтому мы не называем его наугад: менеджер проверяет по складам и сообщает точный срок вместе со счётом — до оплаты, а не после.
Это оригинал Sick?
Поставляем оригинальную продукцию Sick через дистрибьюторов производителя. Документы о происхождении и сертификаты, если они предусмотрены для этого типа оборудования, прикладываем к поставке — их можно запросить до оплаты. Аналог вместо оригинала без согласования не поставляем.
Как получить цену и счёт на 9995922?
Напишите на sales@spectrprom.ru и укажите артикул, количество и желаемый срок. В ответ придёт коммерческое предложение с ценой, сроком и условиями. Если нужен счёт на юридическое лицо — добавьте ИНН, остальные реквизиты мы заполним сами.
Что делать, если 9995922 снят с производства?
Подберём замену по техническим характеристикам в линейке Sick или у другого производителя. Пришлите условия применения — напряжение, ток, тип подключения, класс защиты — и мы предложим варианты с обоснованием, чем они отличаются от исходной позиции.
Какие документы идут с поставкой?
УПД или счёт-фактура с накладной, паспорт изделия и сертификаты соответствия, если они предусмотрены для данного типа оборудования. Работаем с НДС, по договору поставки. Комплект документов согласуем до отгрузки, чтобы не пересылать их задним числом.
Есть ли минимальная партия?
Минимальной партии нет: отгружаем и одну позицию, и серийные объёмы. На количестве от десяти штук цена обычно ниже — при запросе указывайте планируемый объём, это влияет и на стоимость, и на срок.
