Система SIDOR
sales@spectrprom.ru Работаем с НДС · до терминала ТК 500 ₽ · гарантия 12 месяцев
Ключевые параметры
Описание производителя
Газоанализатор SIDOR
Технические данные 9996169
Технические характеристики
| Описание | Корпус для стойки 19″ с 3 стоечными блоками, для встраивания в шкафы | ||||||||||||
| Измеряемые значения | CH4, CO, CO2, НЕТ | ||||||||||||
| Измерительные приборы, прошедшие эксплуатационные испытания | CO, NO, O2, SO2 | ||||||||||||
| Максимальное количество измерительных приборов | 3 | ||||||||||||
| Принципы измерения | NDIR-спектроскопия, электрохимическая ячейка | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Время срабатывания (t90) | Модуль анализатора SIDOR: 3 s Модуль анализатора OXOR-E: 30 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Соответствия | Одобрено для предприятий, требующих одобрения 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (предотвращение загрязнения воздуха) EN 15267 EN 14181:2004 MCERTS | ||||||||||||
| Электрическая безопасность | CE | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Аналоговые выходы | 4 выхода: 4 ... 20 мА, 500 Ом Электрически изолированный | ||||||||||||
| Цифровые выходы | 8 релейных контактов: 8 транзисторных выходов: | ||||||||||||
| Цифровые входы | 8 входов оптических соединителей: 24В постоянного тока Электрически изолированная; свободно программируемая | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Эксплуатация | Управление через меню с помощью ЖК-дисплея и мембранной клавиатуры | ||||||||||||
| Языки меню | Немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, польский, шведский, испанский | ||||||||||||
| Модель | 19″ стоечный корпус с 3 стоечными блоками, для встраивания в шкафы | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Материал, контактирующий со средой | Viton B, PVDF, стекло, алюминий | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Корректирующие функции | Ручная или автоматическая одноточечная регулировка с помощью окружающего воздуха Ручная или автоматическая регулировка с помощью испытательных газов | ||||||||||||
| Встроенные компоненты | 2 модуля анализатора SIDOR Модуль анализатора OXOR-E Фитинг для переборки из ПВДФ | ||||||||||||
| Опции | Встроенный насос для откачки пробного газа | ||||||||||||
9996169
Артикул уже подставлен. Укажите количество и контакт — пришлём цену, срок и условия поставки. Для счёта достаточно ИНН.
