| Описание |
|---|
| Высокопроизводительные планетарные редукторы серии AG2300 с низким люфтом обеспечивают высокий крутящий момент, низкий люфт при кручении и очень низкий уровень шума во всех 14 передаточных числах. Высокотехнологичные редукторы для роторных серводвигателей имеют высокую удельную мощность и способны воспринимать большие радиальные и осевые усилия. Высокое качество и плавность хода цилиндрических редукторов этой серии отвечают самым высоким требованиям к качеству управления. Стандартный вариант MF обеспечивает высокую точность позиционирования и высокодинамичные рабочие циклы (рабочий цикл 60 %). Редукторы серии AG2300 идеально подходят для роторных серводвигателей. Коэффициенты инерции, требуемые крутящие моменты и подходящие двигатели можно удобно рассчитать непосредственно в TwinCAT с помощью TwinCAT 3 Motion Designer. Кроме того, инструмент в один шаг проверяет возможность адаптации выбранного двигателя к редуктору. Планетарные редукторы устанавливаются на соответствующий двигатель на заводе и поставляются в виде готового мотор-редуктора. Характеристики
|
| Варианты исполнения | Номинальный выходной крутящий момент | Передаточное число | Макс. ускоряющий момент | Для размера фланца двигателя |
|---|---|---|---|---|
| AG2300-+SP100S-MF1-3 | 131 Нм | 3 | 282 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF1-4 | 171 Нм | 4 | 378 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF1-5 | 169 Нм | 5 | 378 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF1-7 | 166 Нм | 7 | 378 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF1-8 | 166 Нм | 8 | 282 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF1-10 | 174 Нм | 10 | 282 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MF2-16 | 243 Нм | 16 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-20 | 259 Нм | 20 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-25 | 257 Нм | 25 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-28 | 277 Нм | 28 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-32 | 243 Нм | 32 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-35 | 277 Нм | 35 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-40 | 277 Нм | 40 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-50 | 277 Нм | 50 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-64 | 207 Нм | 64 | 259 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-70 | 277 Нм | 70 | 347 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MF2-100 | 207 Нм | 100 | 259 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC1-3 | 76 Нм | 3 | 180 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC1-4 | 95 Нм | 4 | 240 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC1-5 | 91 Нм | 5 | 240 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC1-7 | 93 Нм | 7 | 240 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC1-8 | 93 Нм | 8 | 180 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC1-10 | 97 Нм | 10 | 180 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP100S-MC2-16 | 138 Нм | 16 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-20 | 148 Нм | 20 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-25 | 149 Нм | 25 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-28 | 164 Нм | 28 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-32 | 141 Нм | 32 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-35 | 164 Нм | 35 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-40 | 183 Нм | 40 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-50 | 182 Нм | 50 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-64 | 144 Нм | 64 | 180 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-70 | 189 Нм | 70 | 240 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |
| AG2300-+SP100S-MC2-100 | 144 Нм | 100 | 180 Нм | F2 | F3 | F4 | F5 |

