| Описание |
|---|
| Высокопроизводительные планетарные редукторы серии AG2300 с низким люфтом обеспечивают высокий крутящий момент, низкий люфт при кручении и очень низкий уровень шума во всех 14 передаточных числах. Высокотехнологичные редукторы для роторных серводвигателей имеют высокую удельную мощность и способны воспринимать большие радиальные и осевые усилия. Высокое качество и плавность хода этой серии цилиндрических редукторов отвечают самым высоким требованиям к качеству управления. Стандартный вариант MF обеспечивает высокую точность позиционирования и высокодинамичные рабочие циклы (рабочий цикл 60 %). Редукторы серии AG2300 идеально подходят для роторных серводвигателей. Коэффициенты инерции, требуемые крутящие моменты и подходящие двигатели можно удобно рассчитать непосредственно в TwinCAT с помощью TwinCAT 3 Motion Designer. Кроме того, инструмент в один шаг проверяет возможность адаптации выбранного двигателя к редуктору. Планетарные редукторы устанавливаются на соответствующий двигатель на заводе и поставляются в виде готового блока двигатель/редуктор. Особенности
|
| Варианты исполнения | Номинальный выходной крутящий момент | Передаточное число | Макс. ускоряющий момент | Для размера фланца двигателя |
|---|---|---|---|---|
| AG2300-+SP140S-MF1-3 | 202 Нм | 3 | 468 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-4 | 355 Нм | 4 | 792 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-5 | 333 Нм | 5 | 792 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-7 | 319 Нм | 7 | 792 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-8 | 312 Нм | 8 | 636 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF1-10 | 327 Нм | 10 | 636 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-16 | 461 Нм | 16 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-20 | 493 Нм | 20 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-25 | 489 Нм | 25 | 670 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-28 | 545 Нм | 28 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-32 | 464 Нм | 32 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-35 | 536 Нм | 35 | 670 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-40 | 581 Нм | 40 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-50 | 536 Нм | 50 | 670 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-64 | 466 Нм | 64 | 583 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-70 | 581 Нм | 70 | 726 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MF2-100 | 466 Нм | 100 | 583 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-3 | 127 Нм | 3 | 310 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-4 | 195 Нм | 4 | 480 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-5 | 182 Нм | 5 | 480 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-7 | 187 Нм | 7 | 480 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-8 | 186 Нм | 8 | 380 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC1-10 | 195 Нм | 10 | 380 Нм | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-16 | 277 Нм | 16 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-20 | 297 Нм | 20 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-25 | 298 Нм | 25 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-28 | 328 Нм | 28 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-32 | 287 Нм | 32 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-35 | 329 Нм | 35 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-40 | 364 Нм | 40 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-50 | 367 Нм | 50 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-64 | 304 Нм | 64 | 380 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-70 | 304 Нм | 70 | 480 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
| AG2300-+SP140S-MC2-100 | 304 Нм | 100 | 380 Нм | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |

