Технические характеристики
| Серия | D |
| Размер | Мини |
| Дизайн | Волокнистый фильтр |
| Степень фильтрации | 1 мкм |
| Слив конденсата | Полностью автоматический |
| Символ | 00991520 |
| Рабочее давление | 2 бар … 12 бар |
| Рабочая среда | Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы |
| Класс чистоты воздуха на выходе | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Инертные газы |
| Макс. стандартный расход для класса чистого воздуха | 675 л/мин |
| Мин. стандартный расход для класса чистого воздуха | 125 л/мин |
| Эффективность фильтра | 99.99 % |
| Макс. объем конденсата | 22 мл |
| Защита чаши | Металлическая защита чаши |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 — Умеренная коррозионная нагрузка |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | 1.5 °C … 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C … 60 °C |
| Температура хранения | -10 °C … 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0.5 мг/м³ |
| Тип крепления | Либо: Установка в линию С принадлежностями |
| Монтажное положение | Вертикальный +/-5° |
| Пневматическое соединение, порт 1 | G3/8 |
| Пневматическое соединение, порт 2 | G3/8 |
| Материал корпуса | Литой цинк |
| Материал фильтра | Боросиликатное волокно |
| Материал чаши | ПК |
| Примечание по материалам | Соответствует RoHS |
| Вес продукта | 250 грамм |

