Технические характеристики
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Конструкция | Волокнистый фильтр |
| Степень фильтрации | 0.01 мкм |
| Отвод конденсата | Вращение вручную |
| Символ | 00991519 |
| Рабочее давление | 0 бар … 20 бар |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Класс чистоты воздуха на выходе | Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Макс. стандартный расход для класса чистого воздуха | 7800 л/мин |
| Мин. стандартный расход для класса чистого воздуха | 390 л/мин |
| Эффективность фильтра | 99.9999 % |
| Макс. объем конденсата | 225 мл |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 — Умеренная коррозионная нагрузка |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -10 °C … 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C … 60 °C |
| Температура хранения | -10 °C … 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0.01 мг/м³ |
| Тип монтажа | Либо: Рядовая установка С принадлежностями |
| Монтажное положение | Вертикальный +/-5° |
| Пневматическое соединение, порт 1 | Модуль коллектора |
| Пневматическое соединение, порт 2 | Модуль коллектора |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Покрытие материала | PA |
| Материал фильтра | Боросиликатное волокно |
| Материал чаши | Кованый алюминиевый сплав |
| Материальный экран | PA |
| Уплотнения материала | NBR |
| Вес продукта | 2500 грамм |

