Технические характеристики
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Расчетный | Волокнистый фильтр |
| Степень фильтрации | 0.01 мкм |
| Отвод конденсата | Вращение вручную |
| Символ | 00991543 |
| Рабочее давление | 0 бар … 20 бар |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Класс чистоты воздуха на выходе | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Макс. стандартный расход для класса чистоты воздуха | 7800 л/мин |
| Мин. стандартный расход для класса чистого воздуха | 390 л/мин |
| Эффективность фильтра | 99.9999 % |
| Макс. объём конденсата | 225 мл |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 — Умеренная коррозионная нагрузка |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -10 °C … 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C … 60 °C |
| Температура хранения | -10 °C … 60 °C |
| Остаточное содержание масла | 0.01 мг/м³ |
| Индикация перепада давления | Визуальный дисплей |
| Тип монтажа | Либо: Рядовая установка С принадлежностями |
| Монтажное положение | Вертикальный +/-5° |
| Пневматическое соединение, порт 1 | Модуль манифольда |
| Пневматическое соединение, порт 2 | Модуль манифольда |
| Корпус из материала | Литой алюминий |
| Материал покрытия | PA |
| Фильтр материала | Боросиликатное волокно |
| Материал чаши | Кованый алюминиевый сплав |
| Материал сетки | PA |
| Уплотнения из материала | NBR |
| Вес продукта | 2500 грамм |

