Применение
| Применение | полевой монтаж |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 250 |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Питание [В] | 20…30; (DC) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Входной ток Высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Уровень переключения высокий [В] | > 11 |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -25…80 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |||
| Время наработки на отказ [годы] | 382 | |||
| Допуск UL |
|
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i адресация | Возможна ИК-адресация | ||||||||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | нет | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | 0.E | ||||||||||||||||||||
| Сертификат AS-i | 40501 | ||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 290.5 |
| Тип крепления | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения |
| Материалы | PA; гнездо: латунь никелированная; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированная; уплотнительное кольцо: FKM; прокалывающие контакты: CuSn6 никелированный и луженый |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое соединение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Аксессуары
| Аксессуары (опционально) |
|
Примечания
| Примечания |
| |||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Разъем: M12; кодировка: A |


