Применение
| Применение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 250 |
| Макс. ток нагрузки общий [A] | 4 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 10…30 ПОСТОЯННЫЙ ТОК; (AUX) |
| Макс. потребляемый ток от дополнительного источника питания [мА] | 4000; (AUX) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Питание [В] | 20…30; (ПОСТОЯННЫЙ ТОК) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Входной ток Высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 11 |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 10…30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 2000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 ВТ (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. токовые нагрузки [A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически раздельные | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -25…80 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| |||
| MTTF [годы] | 251 | |||
| Допуск UL |
|
Классификация AS-i
| AS-i версия | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адресация AS-i | Возможна ИК-адресация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-3.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i ID код [шестнадцатеричный] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат AS-i | 40201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 295 |
| Тип монтажа | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения |
| Размеры [мм] | 118.2 x 60 x 27 |
| Материалы | PA; гнездо: латунь никелированная; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированная; уплотнительное кольцо: FKM; прокалывающие контакты: CuSn6 никелированный и луженый |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Принадлежности
| Аксессуары (опционально) |
|
Примечания
| Примечания |
| |||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — Входы
| Разъем: M12; кодировка: A |
Электрическое подключение — Выходы
| Разъем: M12; кодировка: A |


