Применение
| Применение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Макс. Потребляемый ток от AS-i [мА] | 40 |
| Макс. общий ток нагрузки [A] | 4 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 20…30 DC; (AUX) |
| Макс. ток потребления от дополнительного источника питания [мА] | 4600; (AUX) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков на входах | AUX |
| Питание [В] | 20…30; (DC) |
| Макс. суммарный номинальный ток входов [мА] | 500 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Входной ток высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень коммутации [В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 20…30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 2000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 ВТ (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. токовые выходы нагрузки всего [A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделены | да |
| Выходы питания электропривода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -25…80 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / одобрения
| ЭМС |
| |||
| MTTF [годы] | 204 | |||
| Допуск UL |
|
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i адресация | Возможная ИК-адресация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| профиль AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [гекс] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i ID код [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат AS-i | 92301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 362.5 |
| Тип крепления | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения |
| Материалы | PA; гнездо: латунь никелированная; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированная; уплотнительное кольцо: FKM; прокалывающие контакты: CuSn6 никелированный и луженый |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | Плоские кабели |
Принадлежности
| Аксессуары (опционально) |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — Входы
| Разъем: M12; кодировка: A |
Электрическое подключение — Выходы
| Разъем: M12; кодировка: A |


