Применение
| Применение | монтаж на месте |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 250 |
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 |
| Дополнительное напряжение питания [В] | 10…30 DC; (AUX) |
| Макс. потребляемый ток от дополнительного источника питания [мА] | 4000; (AUX) |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков входов | AS-i |
| Питание [В] | 20…30; (DC) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 200 |
| Ограничение входного тока [мА] | 15 |
| Входной ток высокий [мА] | 6…10 |
| Входной ток Низкий [мА] | 0…2 |
| Высокий уровень переключения [В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения постоянного тока [В] | 10…30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход [мА] | 2000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 ВТ (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. токовые выходы нагрузки всего [A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделены | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -25…80 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания / сертификаты
| ЭМС |
| |||
| MTTF [годы] | 190 | |||
| Допуск UL |
|
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | Возможна ИК-адресация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов AS-i [шестнадцатеричная] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [шестнадцатеричный] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат AS-i | 126101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение битов данных |
|
Механические данные
| Вес [г] | 388.5 |
| Материалы | PA; гнездо: латунь никелированная; уплотнительное кольцо: FKM |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | M12 |
Аксессуары
| Аксессуары (опционально) |
|
Замечания
| Примечания |
| |||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — Входы
| Соединение | Разъем: M12 |
Электрическое подключение — Выходы
| Разъем: M12; кодировка: A |


