Применение
| Конструкция | только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 |
| Применение | полевая установка |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 26.5…31.6 DC |
| Макс. потребление тока от AS-i [мА] | 230 |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8 |
Входы
| Количество цифровых входов | 8 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| Источник питания [В] | 18…30; (DC) |
| Макс. общий номинальный ток входов [мА] | 180 |
| Высокий уровень коммутации [В] | > 11 |
| Цифровые входы, защищенные от короткого замыкания | да |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Температура хранения [°C] | -25…60 |
| Макс. относительная влажность воздуха [%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [м] | 2000 |
| Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Испытания / допуски
| ЭМС |
| ||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 150 | ||
| одобрение UL |
|
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 3.0 | ||||||||||||||
| Режим расширенной адресации | да | ||||||||||||||
| Профиль AS-i | S-7.A.A | ||||||||||||||
| Конфигурация AS-i I/O [hex] | 7 | ||||||||||||||
| Идентификационный код AS-i [гекс] | A.A | ||||||||||||||
| сертификат AS-i | 100701 | ||||||||||||||
| Назначение битов параметров |
|
Механические данные
| Вес [г] | 150.5 |
| Тип монтажа | монтаж на задней панели |
| Размеры [мм] | 134.5 x 30 x 23.5 |
| Материалы | PBT |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Электрическое подключение
| Подключение модуля | M12 |
Аксессуары
| Предметы в комплекте |
| ||||
| Принадлежности (опция) |
|
Примечания
| Примечания |
| |||
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение — AS-i
| Разъем: 1 x M12; кодировка: A |
Электрическое подключение — Входы
| Разъем: 8 x M8; кодировка: A |


