Характеристики изделия
| Тип освещения | красный свет |
| Класс защиты лазера | 1 |
| Корпус | прямоугольный |
Применение
| Специальная функция | Подавление фона |
| Принцип функционирования | Датчик диффузного отражения |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 10…36 DC |
| Потребляемый ток [мА] | 15 |
| Класс защиты | II |
| Защита от обратной полярности | да |
| Тип света | красный свет |
| Длина волны [нм] | 655 |
Выходы
| Электрический расчет | PNP |
| Функция вывода | режим включения/выключения света; (программируемый) |
| Макс. падение напряжения коммутационный выход постоянного тока [В] | 2.5 |
| Номинальный постоянный ток коммутируемого выхода DC [мА] | 200 |
| Частота коммутации постоянного тока [Гц] | 1000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
| Защита от перегрузки | да |
Зона обнаружения
| Диапазон [мм] | 20…200; (белая бумага 200 x 200 мм с 90-процентной ремиссией) |
| Диапазон на белом объекте (90 % ослабления) [мм] | 20…200 |
| Дальность на сером объекте (18 % ослабления) [мм] | 20…160 |
| Дальность на черном объекте (6 % деления) [мм] | 20…80 |
| Регулируемый диапазон | да |
| Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [мм] | 1.5 |
| Макс. диаметр светового пятна [мм] | 1.2 |
| Подавление фона доступно | да |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -10…60 |
| Защита | IP 67 |
Испытания / одобрения
| ЭМС |
| |||||||
| Класс защиты лазера | 1 | |||||||
| Указания по защите от лазера |
| |||||||
| Время наработки на отказ [годы] | 454 |
Механические данные
| Вес [г] | 68.5 | |
| Корпус | прямоугольная | |
| Размеры [мм] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
| Материалы | корпус: PA; ободок: нержавеющая сталь; панель управления: TPU | |
| Материал линзы |
| |
| Выравнивание линзы | боковая линза |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
| ||
| Функция обучения | да | ||
| Электронный замок | да |
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A |
Диаграммы и графики
|
|
график точности |
|


