Характеристики изделия
| Тип освещения | инфракрасное излучение |
| Корпус | прямоугольный |
Применение
| Особенность | Подавление фона |
| Применение [м] | 0.025…2 |
| Принцип работы | Датчик диффузного отражения |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 10…30 DC |
| Потребляемый ток [мА] | < 30 |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Макс. время задержки включения [мс] | 300 |
| Тип лампы | инфракрасный свет |
| Длина волны [нм] | 940 |
Выходы
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция вывода | режим включения света |
| Макс. падение напряжения коммутационный выход постоянного тока [В] | 2.5 |
| Номинальный постоянный ток коммутируемого выхода DC [мА] | 100 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
Зона обнаружения
| Диапазон [мм] | 25…400 |
| Диапазон регулируется | да |
| Макс. диаметр светового пятна [мм] | 200 |
| Размеры светового пятна относятся к | на максимальной дальности |
| Возможность подавления фона | да |
| Подавление фона [м] | 2 |
Диапазон измерения/установки
| Частота дискретизации [Гц] | 10 |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Нестандартная ревизия IO-Link | 1.1 | ||||
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) | ||||
| стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Интеллектуальный датчик: Идентификация устройства; канал коммутирующего сигнала; переменная данных процесса; диагностика устройства; технический канал | ||||
| Режим SIO | да | ||||
| Требуемый тип главного порта | A | ||||
| Мин. время цикла процесса [мс] | 10 | ||||
| Поддерживаемые идентификаторы устройств |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 |
| Температура хранения [°C] | -40…85 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
| Макс. устойчивость к постороннему свету [klx] | 8 |
Испытания / сертификаты
| ЭМС |
| ||||||||
| Указания по защите от лазерного излучения |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 682 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
Механические данные
| Вес [г] | 18 | |
| Корпус | прямоугольный | |
| Размеры [мм] | 46 x 13 x 21 | |
| Материалы | корпус: ABS; PPSU; Уплотнение: EPDM | |
| Материал линзы |
| |
| Момент затяжки [Нм] | 0.5 |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
| ||||
| Рабочие элементы |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Соединение | Разъем: 1 x M8; кодировка: A |
Диаграммы и графики
|
|
|
|


